조명 솔루션 세상을 바꾸는 빛 VVIT

진동시험기

강우시험기

고니어미터(배광측정기)

분광계

열충격 시험기

ESD 시험기

내전압 시험기

항온항습기

염수분무 측정기
구분 | 장비명 | 보유수량 | 성능 및 규격 |
---|---|---|---|
신뢰성 시험 장비 |
진동시험기 | 1 | 좌우 , 상하 진동시험 |
강우시험기 | 1 | 2M*2M*3M | |
항온 항습기 | 3 | 온도 범위 : -40℃ ~ +80℃, 습도 범위 : 25% ~ 98%RH | |
열충격 시험기 | 1 | 온도범위 : -40℃ ~ 120℃ , 전원 : AC 220V/60Hz/3⌀ 1,650(W) x 1150m(D) x 1750m(H) | |
서지시험기 | 1 | IEC pub. 61000-4-5 규격 시험, open-circuit 1.2/50㎲, Surge 출력 전압이 15KV,전원 Line 중첩부 (CDN)standard model 경우 최대 AC 600V/50A | |
염수분무시험기 | 1 | 0.6m(W) x 0.4m(D) x 0.4m(H) | |
RF Shield Room | 2 | Shield Performance : -90dB외곽 크기 : 3m(W) x 2.5m(D) x 2.2m(H) 외곽 크기 : 3m(W) x 2.5m(D) x 2.2m(H) |
|
조도실 | 1 | 4MX4MX4M |
공인인증기관에 버금가는 신뢰성 장비 보유로 개발단계에서 양산검토까지 직접 수행하여
제품에 대한 신뢰성 검증 능력 보유