제품정보

에어텍시스템은 최고의 기술력과
전문성을 바탕으로
최적의 솔루션을 제공합니다.
제품관련 인증서

공장등(AC/DC)

  • · KS, 고효율 인증
  • · 우수한 내구성·경량화로 설치 용이
  • · I Bolt 또는 벽부형 및 틸팅 방식 가능
  • · 갓, 후렌지, ‘ ㄷ’ 브라켓, 체인 기본 구성
  • · 방수방진 등급 IP67, 서지내성 4.0kV
  • · 체인형, 니뿔형, 파이프형 공용 사용 가능
  • · LED Package : 삼성LED
  • · 냉동창고용 주문제작 가능(결로 방지 에어벤트 적용,-40℃사용가능)
  • · 설치장소 : 공장, 물류창고, 체육시설, 냉동창고(주문제작) 등

제품규격

구분 제품명 소비전력(W) 광속(lm) 광효율(lm/W) 색온도(K) 크기(mm) 인증
AC HBB-080W578S 80 8,800 ↑ 115 ↑ 5,700 Φ255 x 233(H) KS, 고효율
HBB-100W578S 100 11,000 ↑ 110 ↑ 5,700 Φ255 x 233(H) KS, 고효율
HBB-120W578S 120 13,200 ↑ 110 ↑ 5,700 Φ255 x 233(H) KS, 고효율
HBB-150W578S 150 16,500 ↑ 110 ↑ 5,700 Φ255 x 233(H) KS, 고효율
HBB-180W578S 180 19,800 ↑ 110 ↑ 5,700 Φ255 x 233(H) KS, 고효율
HBB-200W578SS2 200 22,000 ↑ 110 ↑ 5,700 Φ320 x 296(H) KS, 고효율
DC HBEO-080W578S 80 10,400 ↑ 120 ↑ 5,700 Φ255 x 233(H) KS, 고효율
HBEO-100W578S2 100 11,500 ↑ 120 ↑ 5,700 Φ255 x 233(H) KS, 고효율
HBEO-120W578S2 120 13,800 ↑ 120 ↑ 5,700 Φ255 x 233(H) KS, 고효율
HBEO-150W578S2 150 17,250 ↑ 120 ↑ 5,700 Φ255 x 233(H) KS, 고효율
HBEO-200W578S2 200 23,000 ↑ 120 ↑ 5,700 Φ255 x 233(H) KS, 고효율
HBEO-300W578S 300 34,500 ↑ 115 ↑ 5,700 Φ320 x 296(H) KS, 고효율

제품도면

  • AC80W~AC180W
  • AC200W
  • DC80W ~ DC200W
  • DC300W