제품정보
에어텍시스템은 최고의 기술력과
전문성을 바탕으로
최적의 솔루션을 제공합니다. 제품관련 인증서
전문성을 바탕으로
최적의 솔루션을 제공합니다. 제품관련 인증서
다운라이트
- · 친환경 인증
- · KS, 고효율 인증
- · 우수한 방열 제품 (Metal PCB 적용)
- · 잦은 점멸에도 낮은 수명저하
- · 벌레유입 방지 구조
- · 우수한 절연 설계 및 잔불방지용 회로 추가
- · 설치장소 : 건물, 아파트, 학교, 병원, 상가 등
- · 15W비상 : 별도 문의

제품규격
| 소비전력(W) | 광속(lm) | 광효율(lm/W) | 색온도(K) | 타공(mm) | 크기(mm) | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1,260 ↑ | 105 ↑ | 5,700 | 150 | Φ185 x 57(H) | KS,고효율 |
| 15 | 1,520 ↑ | 105 ↑ | 3,000 | 150 | Φ185 x 57(H) | KS |
| 15 | 1,510 ↑ | 105 ↑ | 4,000 | 150 | Φ185 x 57(H) | KS,고효율 |
| 15 | 1,520 ↑ | 105 ↑ | 5,700 | 150 | Φ185 x 57(H) | KS,고효율 |
| 15 (비상) | 1,500 ↑ | 105 ↑ | 5,700 | 150 | Φ185 x 57(H) | KS,고효율 |
| 20 | 2,050 ↑ | 105 ↑ | 5,700 | 150 | Φ185 x 57(H) | KS,고효율 |
| 30 (8") | 3,000 ↑ | 110 ↑ | 5,700 | 200 | Φ221 x 68(H) | KS |
| 5 (3") | 500 ↑ | 100 ↑ | 4,000 | 75 | Φ98 x 29(H) | KS,고효율 |
| 5 (3") | 500 ↑ | 100 ↑ | 5,700 | 75 | Φ98 x 29(H) | KS,고효율 |
| 8 (4") | 800 ↑ | 100 ↑ | 4,000 | 95 | Φ120 x 29(H) | KS,고효율 |
| 8 (4") | 800 ↑ | 100 ↑ | 5,700 | 95 | Φ120 x 29(H) | KS,고효율 |
제품도면
-
6”
-
8”
-
3”
-
4”


